PVC 塑筋管
●广泛用于灌溉管道、水泵、租赁及建筑脱水。
●吸水、排水。
●高强度塑料增强,内部光滑。具有良好的机械性能,适用于气体、烟尘、粉尘等颗粒的抽吸等行业。
●使用温度:-15℃~ 60℃
类别:
PVC塑筋管
关键词:
电子邮件:
产品描述
●广泛用于灌溉管道、水泵、租赁及建筑脱水。
●吸水、排水。
●高强度塑料增强,内部光滑。具有良好的机械性能,适用于气体、烟尘、粉尘等颗粒的抽吸等行业。
●使用温度:-15℃~ 60℃
| 英制尺寸 | 公制尺寸 | 长度 |
最大工作压 MAX.W.P |
最大爆破压 MAX.B.P |
重量 | ||
| At 23℃ | |||||||
| INCH | I.D.mm | 壁厚 mm | O.D.mm | M/ROLL | Bar | Bar | g/m |
| 3/4 | 19 | 2 | 23 | 50 | 6 | 18 | 220 |
| 1 | 25 | 2.5 | 29 | 50 | 6 | 18 | 290 |
| 1 | 25 | 3 | 31 | 50 | 5 | 15 | 360 |
| 1-1/4 | 32 | 3 | 38 | 50 | 5 | 15 | 438 |
| 1-1/2 | 38 | 4 | 46 | 50 | 5 | 15 | 710 |
| 2 | 50 | 3 | 56 | 30 | 5 | 15 | 700 |
| 2 | 50 | 4 | 58 | 30 | 5 | 15 | 920 |
| 2-1/2 | 64 | 4 | 72 | 30 | 4 | 12 | 1160 |
| 3 | 75 | 4 | 83 | 30 | 4 | 12 | 1360 |
| 3 | 75 | 5 | 85 | 30 | 4 | 12 | 1450 |
| 4 | 100 | 5 | 110 | 20 | 4 | 12 | 2250 |
| 5 | 125 | 5 | 135 | 20 | 3 | 9 | 2750 |
| 5 | 125 | 6 | 137 | 20 | 3 | 9 | 3300 |
| 6 | 152 | 6 | 164 | 20 | 2 | 6 | 3960 |
| 6 | 152 | 7 | 166 | 10 | 2 | 6 | 4620 |
| 8 | 200 | 7 | 214 | 10 | 2 | 6 | 6230 |
| 8 | 200 | 8 | 216 | 10 | 2 | 6 | 7120 |
网站消息
其他产品
